Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Function | Voltage - Supply | Trip Range | Delay Time | Mounting Type | Termination Style | Features | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
WOUVT | Bulk | Active | Overvoltage, Undervoltage | 120VAC | 84 ~ 150VAC | 0.5 ~ 20s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 70°C | |
|
|
WOUV | Bulk | Active | Overvoltage, Undervoltage | 120VAC | 87.5 ~ 156.25VAC | 0.5 ~ 20s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 70°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
250 | Bulk | Active | Overvoltage, Undervoltage | 460VAC | 345 ~ 575VAC | - | Chassis Mount | Stud | - | -40°C ~ 85°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
SE-701 | Bulk | Active | Ground Fault | 48VDC | - | 0.05 ~ 2.5s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | CT Loop Monitoring, Harmonic Filtering, Manual Reset, Test Button | -40°C ~ 60°C | |
![]() |
|
Bulk | Active | Ground Fault | 12 ~ 24VDC | - | 0.05 ~ 2.5s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | CT Loop Monitoring, Harmonic Filtering, Manual Reset, Test Button | -40°C ~ 60°C | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - |