Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Function | Voltage - Supply | Trip Range | Delay Time | Mounting Type | Termination Style | Features | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
WOUV | Bulk | Active | Overvoltage, Undervoltage | 120VDC | 84 ~ 150VAC | 0.075 ~ 0.1s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 75°C | |
|
|
WOUV | Bulk | Active | Overvoltage, Undervoltage | 240VDC | 168 ~ 300VDC | 0.075 ~ 0.1s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 75°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Ground Fault | 24VAC | 0.01 ~ 5A | 0.03 ~ 20s | DIN Rail | Screw Terminal | CT Loop Monitoring, Harmonic Filtering, Manual Reset, Test Button | -40°C ~ 60°C | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
WD2759 | Bulk | Active | Overvoltage, Undervoltage | 13.5 ~ 32VDC | 72 ~ 672VAC | 0.5 ~ 10s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | - | -40°C ~ 60°C | |
|
|
PGR-3200 | Bulk | Active | Ground Fault | 240VAC | - | - | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | Manual Reset, Test Button | -10°C ~ 60°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
AF0100 | Bulk | Active | Arc-Flash | 24 ~ 48VDC | 10 ~ 25 klux | - | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | - | -40°C ~ 70°C | |
![]() |
|
SE-703 | Bulk | Active | Ground Fault | 12/24VDC | 25mA ~ 0.5A | 0 ~ 0.5s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | CT Loop Monitoring, Harmonic Filtering, Manual Reset, Test Button | - |