Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Cable Connectors | Number of Positions | Connector Type | Gender | Fastening Type | Features | Cable Type | Usage | Length | Color | Shielding | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Pactech Rapide™ | Bulk | Active | SATA, Slimline SAS 8i | 8 (7), 74 | Plug to Plug | Male to Male | Latch Lock | - | Round | Internal | 2.46' (750.0mm) | Black | Shielded | |
|
|
Pactech Rapide™ | Box | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Latch Lock, Push-Pull | Pull Tab | Round | Data Center Server Rack | 6.56' (2.00m) | Black | Shielded | |
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 1.64' (500.00mm) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | SFP28 to SFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 6.56' (2.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | SFP28 to SFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 6.56' (2.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 1.64' (500.00mm) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | SFP28 to SFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 6.56' (2.00m) | Black | Unshielded | ||
![]() |
|
Bag | Active | SFP28 to SFP28 | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 6.56' (2.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded | ||
|
|
Bag | Active | QSFP+ to QSFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | Unshielded |