Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Termination Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Network | Bulk | Active | Patch Panel, Fiber | LC (Not Provided) | 24 | 4 | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
MIPP | Bulk | Active | Patch Panel, Cat6 | - | 4 | 1 | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Network | Bulk | Active | Patch Panel, Cat5 | RJ45 | 24 | 1 | - | |
|
|
MIPP | Bulk | Active | Patch Panel, Fiber | SC | 12 | 1 | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - |