Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Termination Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
NetKey® | Bulk | Active | Patch Panel, Cat5e | RJ45 Jack | 12 | 1 | Punch Down | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Mini-Com® | Bulk | Active | Modular Panel | - | 32 | 1 | - | |
|
|
MIPP | Bulk | Active | Patch Panel, Cat6 | - | 4 | 1 | - | |
![]() |
|
Network | Bulk | Active | Patch Panel, Cat6 | RJ45 | 48 | 2 | Punch Down | |
|
|
Bulk | Active | Modular Panel | RJ45 | 24 | 1 | Connector | ||
|
|
Bulk | Active | Modular Panel | RJ45 | 24 | 1 | Connector | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - |