Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Length | Outer Diameter | Inner Diameter | Boreholes | Adjustment Range | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
LINOS Microbench | Box | Active | Pinhole | 10mm | 25mm | - | - | - | |
![]() |
|
LINOS Microbench | Box | Active | Pinhole | 10mm | 25mm | - | - | - | |
![]() |
|
LINOS Microbench | Box | Active | Pinhole | 10mm | 25mm | - | - | - | |
|
|
LINOS Microbench | Box | Active | Threaded Mount | - | M23.2x0.75mm | - | - | - | |
|
|
LINOS Microbench | Box | Active | Threaded Mount | - | M23.2x0.75mm | - | - | - | |
|
|
LINOS Microbench | Box | Active | Threaded Mount | - | M23.2x0.75mm | - | - | - | |
|
|
LINOS Microbench | Box | Active | Threaded Mount | - | M23.2x0.75mm | - | - | - | |
|
|
LINOS Microbench | Box | Active | Threaded Mount | - | M23.2x0.75mm | - | - | - | |
|
|
LINOS Microbench | Box | Active | Threaded Mount | - | M23.2x0.75mm | - | - | - | |
|
|
LINOS Microbench | Box | Active | Threaded Mount | - | M23.2x0.75mm | - | - | - | |
|
|
LINOS Microbench | Box | Active | Threaded Mount | - | M23.2x0.75mm | - | - | - | |
|
|
LINOS Microbench | Box | Active | Threaded Mount | - | M23.2x0.75mm | - | - | - | |
|
|
LINOS Microbench | Box | Active | Threaded Mount | - | M23.2x0.75mm | - | - | - | |
|
|
LINOS Microbench | Box | Active | Threaded Mount | - | M23.2x0.75mm | - | - | - | |
![]() |
|
Bag | Active | Bracket | 70mm | - | - | M3, 4.5mm | - | ||
|
|
LINOS Microbench | Bag | Active | Photo Sensor | - | - | - | - | - | |
![]() |
|
LINOS Mounts and Posts | Bag | Active | Mounting Plate | 115mm | - | - | M4, M6, 7mm x 51 Slot | - | |
![]() |
|
LINOS X 95 System | Bag | Active | Base Plate | 120mm | - | - | - | - | |
![]() |
|
LINOS X 95 System | Bag | Active | Carrier | 145mm | - | - | - | - | |
![]() |
|
LINOS X 95 System | Bag | Active | Carrier | 145mm | - | - | - | - |