Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Thread Size | Thickness | Width | Material | Plating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
2000 per Pkg | Active | Hex | 3/8"-32 | - | 0.500" (12.70mm) 1/2" | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | Locknut | PG9 | 0.197" (5.00mm) | 0.866" (22.00mm) | Polyamide | - | ||
![]() |
|
Box | Active | Locknut | NPT-1/2 | 0.236" (6.00mm) | 1.063" (27.00mm) | Polyamide | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Locknut | M12x1.5 | 0.110" (2.79mm) | 0.590" (14.99mm) | Brass | Nickel | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - |