Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Sensor Type | Output Type | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Mounting Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | Accelerometer, Magnetometer, 6 Axis | Analog | -40°C ~ 85°C | 10-VFLGA | 10-LGA (3x3) | Surface Mount | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 9 Axis | I²C, UART | -40°C ~ 85°C (TA) | Module | - | Chassis Mount | ||
|
|
MTi 20 | Tray | Obsolete | Accelerometer, Barometric Pressure, Gyroscope, Magnetometer, 9 Axis | RS232, USB | -40°C ~ 85°C | Module | - | Chassis Mount | |
|
|
MTi 10 | Tray | Obsolete | Accelerometer, Barometric Pressure, Gyroscope, Magnetometer, 9 Axis | RS232, USB | -40°C ~ 85°C | Module | - | Chassis Mount |