Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Axis | Range °/s | Sensitivity (LSB/(°/s)) | Sensitivity (mV/°/s) | Bandwidth | Output Type | Voltage - Supply | Current - Supply | Features | Operating Temperature | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | Digital | X (Pitch), Y (Roll) | ±31.25, 62.5, 125, 250 | 32.8 ~ 262 | - | 92Hz ~ 250Hz | I²C, SPI | 1.71V ~ 3.6V | 2.9 mA | Adjustable Bandwidth, Sleep Mode, Temperature Sensor | -40°C ~ 85°C | 16-WFLGA Module | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | Digital | X (Pitch), Z (Yaw) | ±31.25, 62.5, 125, 250 | 32.8 ~ 262 | - | 92Hz ~ 250Hz | I²C, SPI | 1.71V ~ 3.6V | 2.9 mA | Adjustable Bandwidth, Sleep Mode, Temperature Sensor | -40°C ~ 85°C | 16-WFLGA Module | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | Digital | X (Pitch), Y (Roll) | ±31.25, 62.5, 125, 250 | 131 ~ 1048 | - | 5Hz ~ 8.8kHz | I²C, SPI | 1.71V ~ 3.6V | 2.9 mA | Adjustable Bandwidth, Sleep Mode, Temperature Sensor | -40°C ~ 85°C | 16-WFLGA Module | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | Digital | X (Pitch), Y (Roll) | ±31.25, 62.5, 125, 250 | 131 ~ 1048 | - | 5Hz ~ 8.8kHz | I²C, SPI | 1.71V ~ 3.6V | 2.9 mA | Adjustable Bandwidth, Sleep Mode, Temperature Sensor | -40°C ~ 85°C | 16-WFLGA Module | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | Digital | X (Pitch), Y (Roll) | ±31.25, 62.5, 125, 250 | 32.8 ~ 262 | - | 92Hz ~ 250Hz | I²C, SPI | 1.71V ~ 3.6V | 2.9 mA | Adjustable Bandwidth, Sleep Mode, Temperature Sensor | -40°C ~ 85°C | 16-WFLGA Module | ||
|
|
Automotive | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Digital | Z (Yaw) | ±300 | - | - | - | SPI | 3.3V ~ 5V | - | Temperature Sensor | -40°C ~ 105°C | - | |
|
|
Tape & Box (TB) | Active | Digital | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) | - | - | - | - | RS-422 | 12V | - | - | -40°C ~ 70°C | Module | ||
![]() |
|
Tape & Box (TB) | Active | - | - | ±200 | - | - | - | - | 3.5V | - | - | -45°C ~ 70°C | Module | ||
![]() |
|
Tape & Box (TB) | Active | Digital | - | - | - | - | - | RS-422 | 18V ~ 36V | - | - | -40°C ~ 60°C | Module | ||
![]() |
|
Tape & Box (TB) | Active | Digital | - | - | - | - | - | RS-422 | 18V ~ 36V | - | - | -40°C ~ 60°C | Module | ||
![]() |
|
Tape & Box (TB) | Active | Digital | X (Pitch), Y (Roll), Z (Yaw) | ±400 | - | - | 200Hz | RS-422 | 5V | - | - | -40°C ~ 70°C | Module | ||
![]() |
|
Tape & Box (TB) | Active | Digital | X (Pitch), Y (Roll) | ±150 | - | - | 150Hz | Digital | 6.7V ~ 7.3V | - | - | -45°C ~ 60°C | Module |