Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Touchscreen | Interface | Dot Pixels | Diagonal Screen Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | 5 Wire Resistive | VGA | 1024 x 768 | 15.00" (381.00mm) | ||
|
|
Bulk | Active | 5 Wire Resistive | VGA | 1024 x 768 | 15.00" (381.00mm) | ||
|
|
Bulk | Active | 5 Wire Resistive | VGA | 1024 x 768 | 15.00" (381.00mm) | ||
|
|
Bulk | Active | 5 Wire Resistive | VGA | 1024 x 768 | 15.00" (381.00mm) | ||
|
|
Bulk | Active | 5 Wire Resistive | VGA | 1024 x 768 | 15.00" (381.00mm) | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | - | ||
|
|
UPOS-M15 | Bulk | Active | - | HDMI, VGA | 1024 x 768 | 15.10" (383.54mm) |