Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Connector Type | Cable Type | Number of Positions/Contacts | Features | Shielding | Ratings | Ingress Protection | Termination | Length | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Pan-Plug® | Bulk | Active | Plug | Flat Oval or Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | - | Shielded | Cat5e | - | IDC | 0.888" (22.55mm) | Clear | |
![]() |
|
Bulk | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Circular Bayonet Coupling | Shielded | Cat5e | IP67 - Dust Tight, Waterproof | IDC | 2.343" (59.50mm) | Translucent - Clear | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Plug | Round Cable, Solid or Stranded Wires | 8p8c (RJ45, Ethernet) | Circular Threaded Coupling, Strain Relief | Shielded | Cat5e | IP67 - Dust Tight, Waterproof | IDC | 2.343" (59.50mm) | Translucent - Clear |