Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Linear Range | Size / Dimension | Features | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
![]() |
|
GCD-SE | Bulk | Active | 2.54mm | 103.1mm | Spring Loaded | -25°C ~ 85°C (TA) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
![]() |
|
GCD-SE | Bulk | Active | 6.35mm | 124.5mm | Spring Loaded | -25°C ~ 85°C (TA) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
GCD | Bulk | Active | ±12.7mm | 153.9mm | Hermetically Sealed | 0°C ~ 70°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
HR | Bulk | Active | ±254mm | 783.6mm | General Purpose | -55°C ~ 150°C |