Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Applications | Particle Size | Flow Rate | Pressure Range | Inlet/Outlet Size | Height | Diameter | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Micro-Klean™ RT | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 10µm (Nominal) | - | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 39.000" (990.60mm) | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | |
|
|
Micro-Klean™ RT | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 1µm (Nominal) | - | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 40.000" (1016.00mm) | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | |
|
|
Micro-Klean™ RT | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 5µm (Nominal) | - | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 40.000" (1016.00mm) | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Aqua-Pure™ | Box | Active | Housing | Industrial | - | - | 300PSI | 3/4" NPT | 12.000" (304.80mm) | 4.156" (105.56mm) | 93.3°C - Max | |
![]() |
|
Zeta Plus™ UW | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 5µm (Nominal) | 1GPM (3.785LPM) | 30PSI ~ 35PSI | - | 7.688" (195.26mm) | 12.000" (304.80mm) | 60°C - Max | |
|
|
Micro-Klean™ RT | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 75µm (Nominal) | - | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 19.500" (495.30mm) | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | |
|
|
Micro-Klean™ RT | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 50µm (Nominal) | - | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 29.250" (742.95mm) | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max | |
|
|
Micro-Klean™ RT | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 50µm (Nominal) | - | 24.656PSI ~ 59.466PSI | - | 30.000" (762.00mm) | 2.598" (66.00mm) | 60°C - Max |