Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Applications | Particle Size | Flow Rate | Pressure Range | Inlet/Outlet Size | Height | Diameter | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Micro-Klean™ D | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 350µm (Nominal) | 5GPM (18.93LPM) | - | - | 19.500" (495.30mm) | - | - | |
|
|
Micro-Klean™ D | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 100µm (Nominal) | 5GPM (18.93LPM) | - | - | 20.000" (508.00mm) | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Micro-Klean™ D | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 50µm (Nominal) | 5GPM (18.93LPM) | - | - | 19.500" (495.30mm) | - | - | |
|
|
Micro-Klean™ D | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 25µm (Nominal) | 5GPM (18.93LPM) | - | - | 19.500" (495.30mm) | - | - | |
|
|
Micro-Klean™ D | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 10µm (Nominal) | 4GPM (15.142LPM) | - | - | 19.500" (495.30mm) | - | - | |
|
|
Micro-Klean™ D | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 5µm (Nominal) | 4GPM (15.142LPM) | - | - | 19.500" (495.30mm) | - | - | |
![]() |
|
Micro-Klean™ D | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 10µm (Nominal) | 4GPM (15.142LPM) | - | - | 19.500" (495.30mm) | - | - | |
|
|
Micro-Klean™ D | Bulk | Active | Filter Cartridge | Industrial | 5µm (Nominal) | - | - | - | 20.000" (508.00mm) | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - |