Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Color | Length | LED | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.035" (0.89mm) | T1 3/4 | PVC | |
|
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.040" (1.02mm) | T1 3/4 | PVC | |
|
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.045" (1.14mm) | T1 3/4 | PVC | |
|
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.050" (1.27mm) | T1 3/4 | PVC | |
|
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.055" (1.40mm) | T1 3/4 | PVC | |
|
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.060" (1.52mm) | T1 3/4 | PVC | |
|
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.065" (1.65mm) | T1 3/4 | PVC | |
|
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.070" (1.78mm) | T1 3/4 | PVC | |
|
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.075" (1.91mm) | T1 3/4 | PVC | |
|
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.080" (2.03mm) | T1 3/4 | PVC | |
|
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.085" (2.16mm) | T1 3/4 | PVC | |
|
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.090" (2.29mm) | T1 3/4 | PVC | |
![]() |
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.105" (2.67mm) | T1 3/4 | PVC | |
![]() |
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.115" (2.92mm) | T1 3/4 | PVC | |
![]() |
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.120" (3.05mm) | T1 3/4 | PVC | |
![]() |
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.125" (3.18mm) | T1 3/4 | PVC | |
![]() |
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.130" (3.30mm) | T1 3/4 | PVC | |
![]() |
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.135" (3.43mm) | T1 3/4 | PVC | |
![]() |
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.140" (3.56mm) | T1 3/4 | PVC | |
![]() |
|
ELM 3 | Bag | Active | Black | 0.145" (3.68mm) | T1 3/4 | PVC |