Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Style | Exterior Type (Adapter End) | Interior Type (Adapter End) | Exterior Housing Material | Interior Housing Material | Exterior Housing Color | Interior Housing Color | Exterior Contact Material | Interior Contact Material | Exterior Contact Finish | Interior Contact Finish | Operating Temperature | Ratings | Specifications | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Mini-Com® TX6™ PLUS | Bulk | Active | Modular | Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet) | IDC, Pressdown, Punchdown Block | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Polycarbonate (PC) | Black | Black | Copper | Copper | - | - | -10°C ~ 65°C | Cat6 | - | - | |
![]() |
|
Mini-Com® TX6™ PLUS | Bulk | Active | Modular | Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet) | IDC, Pressdown, Punchdown Block | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Polycarbonate (PC) | Green | Green | Copper | Copper | - | - | -10°C ~ 65°C | Cat6 | - | - | |
![]() |
|
Mini-Com® TX6™ PLUS | Bulk | Active | Modular | Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet) | IDC, Pressdown, Punchdown Block | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Polycarbonate (PC) | Orange | Orange | Copper | Copper | - | - | -10°C ~ 65°C | Cat6 | - | - | |
![]() |
|
Mini-Com® TX6™ PLUS | Bulk | Active | Modular | Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet) | IDC, Pressdown, Punchdown Block | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Polycarbonate (PC) | Red | Red | Copper | Copper | - | - | -10°C ~ 65°C | Cat6 | - | - | |
![]() |
|
Mini-Com® TX6™ PLUS | Bulk | Active | Modular | Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet) | IDC, Pressdown, Punchdown Block | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Polycarbonate (PC) | Yellow | Yellow | Copper | Copper | - | - | -10°C ~ 65°C | Cat6 | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Mini-Com® TX6A™ | Bulk | Active | Modular | Modular Jack 8p8c (RJ45, Ethernet) | IDC, Pressdown, Punchdown Block | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | Polycarbonate (PC) | Black | Black | - | - | - | - | -10°C ~ 65°C | Cat6a | - | - |