Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Style | Type | Number of Ports | Port Direction | Color | Features | For Use With/Related Products | Length | Width | Depth | Material | Material Flammability Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Mini-Com® | Bulk | Active | Single Gang | Faceplate | 4 | Straight | - | Mounting Hardware | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 4.500" (114.30mm) | 4.600" (116.84mm) | 0.760" (19.30mm) | Stainless Steel | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
PLUSCON VS | Bulk | Active | Single Gang | Faceplate | 2 | Straight | Gray | - | Freenet Inserts | 3.445" (87.50mm) | 1.996" (50.70mm) | 0.898" (22.80mm) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | UL94 V-0 |