Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Style | Type | Number of Ports | Port Direction | Color | Features | For Use With/Related Products | Length | Width | Depth | Material | Material Flammability Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
18007 | Bag | Active | Single Gang | Modular Insert | None, Open Centers | Straight | White, Off | - | - | 1.969" (50.00mm) | 0.980" (24.89mm) | 0.579" (14.70mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | - | |
|
|
18007 | Bag | Active | Single Gang | Modular Insert | None, Open Centers | Straight | White | - | - | 1.969" (50.00mm) | 0.980" (24.89mm) | 0.579" (14.70mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | - | |
|
|
18007 | Bag | Active | Single Gang | Modular Insert | None, Open Centers | Straight | Black | - | - | 1.969" (50.00mm) | 0.980" (24.89mm) | 0.579" (14.70mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | - | |
|
|
18007 | Bag | Active | Double Gang | Modular Insert | None, Open Centers | Straight | White, Off | - | - | 1.969" (50.00mm) | 0.980" (24.89mm) | 0.579" (14.70mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | - | |
|
|
18007 | Bag | Active | Double Gang | Modular Insert | None, Open Centers | Straight | White | - | - | 1.969" (50.00mm) | 0.980" (24.89mm) | 0.579" (14.70mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | - | |
|
|
18007 | Bag | Active | Double Gang | Modular Insert | None, Open Centers | Straight | Black | - | - | 1.969" (50.00mm) | 0.980" (24.89mm) | 0.579" (14.70mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | - | |
![]() |
|
Mini-Com® | Bulk | Active | Single Gang | Modular Faceplate | 3 | Straight | Black | Adhesive, Label Cover/Holder with Labels | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 1.700" (43.18mm) | 3.500" (88.90mm) | 1.170" (29.72mm) | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Mini-Com® | Bulk | Active | Single Gang | Faceplate | 2 | Straight | - | Mounting Hardware | Mini-Com® Series (Flat, Sloped, Sloped Recessed or Blank) | 4.510" (114.55mm) | 2.748" (69.80mm) | 0.677" (17.20mm) | Stainless Steel | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |