Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Contact End | Length | Wire Gauge | Contact Finish | Color | Contact Finish Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
ACHL | Bulk | Active | Socket to Socket | 10.0" (254.0mm) | 28 AWG | Gold | White | - | |
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bag | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Micro-Lock PLUS 79758 | Bag | Active | Socket to Socket | 11.8" (300.0mm) | 26 AWG | Tin | Black | - | |
![]() |
|
DuraClik 79758 | Bag | Active | Socket to Socket | 11.8" (300.0mm) | 26 AWG | Tin | Black | 5.9µin (0.15µm) | |
![]() |
|
PA, PAL | Bulk | Active | Socket to Pin | 6.00" (152.40mm) | 22 AWG | Tin | Black | - | |
![]() |
|
PA, PAL | Bulk | Active | Socket to Pin | 8.00" (203.20mm) | 22 AWG | Tin | Black | - |