Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Protocol | Function | Interface | Standards | Voltage - Supply | Current - Supply | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EFC-D | Bulk | Obsolete | CANbus | - | USB | USB 2.0 | - | 500 mA | -40°C ~ 85°C | Module | Module | |
|
|
EFC-G | Bulk | Obsolete | CANbus | - | USB | USB 2.0 | - | - | -40°C ~ 85°C | Module | Module | |
|
|
EFC-G | Bulk | Obsolete | CANbus | - | USB | USB 2.0 | - | - | -40°C ~ 85°C | Module | Module | |
|
|
EFC-G | Bulk | Obsolete | CANbus | - | USB | USB 2.0 | - | - | -40°C ~ 85°C | Module | Module | |
|
|
EFC-G | Bulk | Obsolete | CANbus | - | USB | USB 2.0 | - | - | -40°C ~ 85°C | Module | Module | |
|
|
EFC-R | Bulk | Obsolete | CANbus | - | USB | USB 2.0 | - | - | -40°C ~ 85°C | Module | Module | |
|
|
EFC-R | Bulk | Obsolete | CANbus | - | USB | USB 2.0 | - | - | -40°C ~ 85°C | Module | Module | |
|
|
EFC-R | Bulk | Obsolete | CANbus | - | USB | USB 2.0 | - | - | -40°C ~ 85°C | Module | Module | |
|
|
EFC-R | Bulk | Obsolete | CANbus | - | USB | USB 2.0 | - | - | -40°C ~ 85°C | Module | Module | |
|
|
EFC-D | Bulk | Obsolete | CANbus | - | USB | USB 2.0 | - | 500 mA | -40°C ~ 85°C | Module | Module | |
|
|
EFC-D | Bulk | Obsolete | CANbus | - | USB | USB 2.0 | - | 500 mA | -40°C ~ 85°C | Module | Module | |
|
|
EFC-D | Bulk | Obsolete | CANbus | - | USB | USB 2.0 | - | 500 mA | -40°C ~ 85°C | Module | Module | |
![]() |
|
Bag | Active | Ethernet | Bridge, RS232 to TCP/IP | SPI | 10/100 Base-T/TX PHY | 3.3V | 160 mA | 0°C ~ 70°C | Module | Module | ||
![]() |
|
Tray | Active | Ethernet | Bridge, RS232 to TCP/IP | Serial | 10/100 Base-T/TX PHY | 2.97V ~ 3.6V | 106 mA | -40°C ~ 85°C | Module | Module | ||
![]() |
|
Tray | Active | Ethernet | Bridge, RS232 to TCP/IP | Serial | 10/100 Base-T/TX PHY | 5V | 106 mA | -40°C ~ 85°C | Module | Module | ||
![]() |
|
Tray | Active | Ethernet | Bridge, RS232 to TCP/IP | Serial | 10/100 Base-T/TX PHY | 2.97V ~ 3.6V | 106 mA | -40°C ~ 85°C | Module | Module | ||
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | Controller | PWM | - | 4.5V ~ 18V | 4.75 mA | -10°C ~ 100°C | 32-PowerWFQFN | 32-PQFN (5x5) | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | Controller | PWM | - | 4.5V ~ 18V | 4.75 mA | -40°C ~ 125°C | 32-PowerWFQFN | 32-PQFN (5x5) | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | Controller | PWM | - | 4.5V ~ 18V | 4.75 mA | -40°C ~ 125°C | 32-PowerWFQFN | 32-PQFN (5x5) |