Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Protocol | Function | Interface | Standards | Voltage - Supply | Current - Supply | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Bag | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | 160-BFQFP | 160-QFP (28x28) | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tray | Active | Ethernet | Switch | MII, RMII | IEEE 802.3, 10/100 Base-T/TX PHY | 1.08V ~ 1.32V, 2.97V ~ 3.63V | 48mA | -40°C ~ 85°C | 144-LFBGA, CSPBGA | 144-CSPBGA (10x10) | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | 48-DIP | 48-DIP | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | PCI | Bridge | PCI, Serial | - | 1.14V ~ 1.26V, 1.71V ~ 1.89V, 3.135V ~ 3.465V | - | 0°C ~ 70°C | 829-BBGA | 829-BGA (37.5x37.5) | ||
|
|
Bulk | Active | PCI | Bridge | PCI, Serial | - | 1.14V ~ 1.26V, 1.71V ~ 1.89V, 3.135V ~ 3.465V | - | 0°C ~ 70°C | 829-BBGA | 829-BGA (37.5x37.5) | ||
|
|
Bulk | Active | PCI | Bridge | PCI, Serial | - | 1.14V ~ 1.26V, 1.71V ~ 1.89V, 3.135V ~ 3.465V | - | 0°C ~ 70°C | 829-BBGA | 829-BGA (37.5x37.5) | ||
|
|
Bulk | Active | PCI | Bridge | PCI, Serial | IEEE 1149.1 | 1.14V ~ 1.26V | - | 0°C ~ 70°C | 829-BBGA, FCBGA | 829-FCBGA (31x31) | ||
|
|
Bulk | Active | PCI | Bridge | PCI, Serial | - | 1.14V ~ 1.26V, 1.71V ~ 1.89V, 3.135V ~ 3.465V | - | 0°C ~ 70°C | 829-BBGA | 829-BGA (37.5x37.5) | ||
|
|
Bulk | Active | PCI | Bridge | PCI, Serial | IEEE 1149.1 | 1.14V ~ 1.26V | - | 0°C ~ 70°C | 829-BBGA, FCBGA | 829-FCBGA (31x31) | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tray | Active | Ethernet | Switch | MII, RMII | IEEE 802.3, 10/100 Base-T/TX PHY | 1.08V ~ 1.32V, 2.97V ~ 3.63V | 48mA | -40°C ~ 105°C | 144-LFBGA, CSPBGA | 144-CSPBGA (10x10) | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | Controller | - | - | 4.5V ~ 5.5V | 50mA | - | 44-LCC (J-Lead) | 44-PLCC | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | Controller | - | - | 4.5V ~ 5.5V | 50mA | -40°C ~ 85°C | 44-QFP | - |