Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Applications | Type | Cable Length | Reel Capacity | Cable Type | Cable Diameter | Voltage | Lamp Wattage | Current Rating (Amps) | Features | Approval Agency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
MAX-LOC, Watertite 130099 | Bulk | Active | - | Strain Relief Grip | - | - | - | 0.88" ~ 1.00" (22.2mm ~ 25.4mm) | - | - | - | Nylon Grip | CSA, UL | |
|
|
Pro-Yellow 130109 | Bulk | Active | Commercial | Hand Lamp, Fluorescent | 25.00' (7.62m) | - | 16/3 | - | 120VAC | 150 Watt | - | Side Outlet, Switch | UL | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
MAX-LOC, Watertite 130099 | Bulk | Active | - | Strain Relief Grip | - | - | - | 0.50" ~ 0.63" (12.7mm ~ 15.9mm) | - | - | - | Nylon Grip | CSA, UL | |
|
|
MAX-LOC, Watertite 130099 | Bulk | Active | - | Strain Relief Grip | - | - | - | 0.50" ~ 0.63" (12.7mm ~ 15.9mm) | - | - | - | Nylon Grip | CSA, UL | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
MAX-LOC, Watertite 130099 | Bulk | Active | - | Strain Relief Grip | - | - | - | 0.50" ~ 0.63" (12.7mm ~ 15.9mm) | - | - | - | Stainless Steel Grip | CSA, UL | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |