Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Applications | Type | Cable Length | Reel Capacity | Cable Type | Cable Diameter | Voltage | Lamp Wattage | Current Rating (Amps) | Features | Approval Agency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
SPT | Bulk | Active | Standard | Clamp Light | 6.00' (1.83m) | - | 18 AWG | - | 125VAC | 150 Watt | - | - | UL | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Woodhead Watertite 130126 | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
STB | Box | Active | General Purpose | Mounting Bracket | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, cULus | |
|
|
Watertite | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
|
Watertite 130144 | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Harmony XAC | Box | Active | Standard | Protective Sleeve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Watertite | Bag | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |