Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Style | Number of Positions | Size | Thread Size | Termination Style | Contents | Includes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Variocon® VC | Bulk | Active | Side Entry | 16 (12 + 4 Power) | - | M25 | Screw | Cable Connector Assembly | - | |
![]() |
|
Han-Power® S | Bulk | Active | Side Entry | 4+2+Ground | - | - | IDC | Cable Connector Assembly | - | |
|
|
HEAVYCON® | Bulk | Active | Side-Hood, Bottom-Base | 16+Ground | D25 | M25 | Screw | Cable and Panel Connector Assembly | 5 pcs - 1 Base, 1 Cable Gland, 2 Inserts, 1 Housing | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Han-Power® T | Bulk | Active | Side and Top Entry | 4+2+Ground | - | - | IDC | Cable Connector Assembly | - | |
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Han-Power® S | Bulk | Active | Side Entry | 4+2+Ground | - | - | IDC | Cable Connector Assembly | - | |
|
|
HEAVYCON® | Bulk | Active | Side-Hood, Bottom-Base | 16+Ground | D25 | M25 | Screw | Cable and Panel Connector Assembly | 5 pcs - 1 Base, 1 Cable Gland, 2 Inserts, 1 Housing | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - |