Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Oxygen Range | Accuracy | Output | Operating Temperature | Voltage - Supply | Current - Supply | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tray | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | Air Quality | - | ±15% | I²C | -40°C ~ 65°C (TA) | 1.7V ~ 3.6V | 13mA | ||
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - |