Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Output Type | Output Configuration | Current | Minimum Liquid Specific Gravity | Switch Actuation Level | Mounting Type | Material - Housing & Prism | Operating Temperature | Voltage Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Bulk | Active | Liquid | Switch | NPN | 100 mA | - | - | Flange Mount | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -25°C ~ 80°C | 10V ~ 30V | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Liquid | Switch | NPN | 100 mA | - | - | Flange Mount | Polybutylene Terephthalate (PBT) | -25°C ~ 80°C | 10V ~ 30V | ||
|
|
Box | Active | Liquid | LoRaWAN | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 70°C | - | ||
|
|
VN | Box | Active | Liquid | Relay | - | - | - | - | Threaded | Polyvinyl Chloride (PVC) | 0°C ~ 60°C | - | |
|
|
VP | Box | Active | Liquid | - | NPN | 200 mA | - | 0.098" (2.5mm), 0.197" (5mm) | Threaded | Polysulfone (PES) | -20°C ~ 80°C | 10 ~ 40V | |
|
|
VP | Box | Active | Liquid | Switch | PNP | 200 mA | - | - | Threaded | Polyamide (PA) | -20°C ~ 80°C | 10V ~ 40V | |
|
|
VP | Box | Active | Liquid | Switch | - | 200 mA | - | - | Threaded | Polysulfone (PES) | -20°C ~ 80°C | 230V | |
|
|
VP | Box | Active | Liquid | Switch | - | 200 mA | - | - | Threaded | Polysulfone (PES) | -20°C ~ 80°C | 230V | |
|
|
VN | Box | Active | Liquid | - | - | - | - | - | Threaded | Nylon | 0°C ~ 90°C | - | |
|
|
VN | Box | Active | Liquid | Relay | - | - | - | - | Threaded | Nylon | 0°C ~ 90°C | - | |
![]() |
|
Bag | Active | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | Stainless Steel | -30°C ~ 70°C | 4V ~ 8V | ||
|
|
VN | Box | Active | Liquid | Relay | - | - | - | - | Threaded | Nylon | 0°C ~ 90°C | - | |
|
|
VN | Box | Active | Liquid | - | - | - | - | - | Threaded | Nylon | 0°C ~ 90°C | - | |
|
|
VN | Box | Active | Liquid | Relay | - | - | - | - | Threaded | Polypropylene (PP) | 0°C ~ 100°C | - | |
![]() |
|
VN | Box | Active | Liquid | Relay | - | - | - | - | Threaded | Nylon | 0°C ~ 90°C | - | |
|
|
VT | Box | Active | Liquid | Relay | - | - | - | - | Threaded | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0°C ~ 145°C | - | |
|
|
VN | Box | Active | Liquid | Relay | - | - | - | - | Threaded | Nylon | 0°C ~ 90°C | - | |
|
|
VN | Box | Active | Liquid | Relay | - | - | - | - | Threaded | Nylon | 0°C ~ 90°C | - | |
|
|
VN | Box | Active | Liquid | - | - | - | - | - | Threaded | Nylon | 0°C ~ 90°C | - | |
|
|
VT | Box | Active | Liquid | - | - | - | - | - | - | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | 0°C ~ 145°C | - |