Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Wavelength | Spectral Bandwidth | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Current - DC Forward (If) (Max) | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Capacitance | Connector Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 35nm | 2V | 100 mA | 1 V | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 35nm | 2V | 100 mA | 1 V | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 35nm | 2V | 100 mA | 1 V | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 35nm | 2V | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 35nm | 2V | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 35nm | 2V | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 35nm | 2V | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 35nm | 2V | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 35nm | 2V | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 35nm | 2V | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 35nm | 2V | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 35nm | 2V | 100 mA | 1.8 V | 100 pF | ST | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 35nm | 2V | 100 mA | 1.8 V | 100 pF | ST | ||
|
|
Tube | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | 1300nm | 137nm | 7V | 185 mA | - | - | ST | ||
![]() |
|
Tube | Obsolete | 1300nm | 137nm | - | - | - | - | ST | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 1300nm | 137nm | - | - | - | - | ST | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 650nm | 21nm | 2.1V | 60 mA | 3 V | 60 pF | SMA | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 650nm | 21nm | 2.1V | 60 mA | 3 V | 60 pF | SMA | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 650nm | 21nm | 2.1V | 60 mA | 3 V | 60 pF | SMA |