Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Wavelength | Spectral Bandwidth | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Current - DC Forward (If) (Max) | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Capacitance | Connector Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 850nm | 0.85nm | 1.75V | 15 mA | 5 V | - | Connector-less | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | 850nm | 35nm | 1.8V | 100 mA | 1 V | - | Connector-less | ||
|
|
Tray | Obsolete | 850nm | 35nm | 1.8V | 100 mA | 1 V | - | Connector-less | ||
|
|
Tray | Obsolete | 850nm | 35nm | 1.8V | 100 mA | 1 V | - | Connector-less | ||
|
|
Tray | Obsolete | 850nm | 35nm | 1.8V | 100 mA | 1 V | - | Connector-less | ||
|
|
Tray | Obsolete | 850nm | 35nm | 2.1V (Max) | 100 mA | 1 V | - | Connector-less | ||
|
|
Tray | Obsolete | 850nm | 35nm | 2.1V (Max) | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Tray | Obsolete | 850nm | 35nm | 2.1V (Max) | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Tray | Obsolete | 850nm | 35nm | 2.1V (Max) | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Tray | Obsolete | 850nm | 35nm | 2.1V (Max) | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Tray | Obsolete | 850nm | 35nm | 2.1V (Max) | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Tray | Active | 850nm | - | 1.8V | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
|
|
Tray | Obsolete | 850nm | 35nm | 2.1V (Max) | 100 mA | 1 V | - | ST | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | - | 20nm | 1.9V | 40 mA | - | - | SMA |