Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Connector Type | For Use With/Related Products | Simplex/Duplex | Cable Diameter | Mounting Type | Housing Material | Housing Color | Boot Color | Ingress Protection | Material Flammability Rating | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Buccaneer® 4000 | Bulk | Active | Receptacle | LC Connectors | Simplex | - | Panel Mount, Bulkhead - Front Side Nut | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polycarbonate (PC) | Black | White | IP66/IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | UL94 V-0 | - | |
![]() |
|
UTS | Bulk | Active | Receptacle | LC Connectors | Duplex | 6.0mm | Free Hanging (In-Line) | Plastic | Black | - | IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof | UL94 V-0 | - | |
![]() |
|
UTS | Bulk | Active | Plug | MPO Plugs | Simplex | 0.12" ~ 0.24" (3.0mm ~ 6.0mm) | Free Hanging (In-Line) | Thermoplastic | Black | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | UL94 V-0 | Circular Bayonet Coupling | |
![]() |
|
Bulk | Active | Plug | - | Duplex | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
HSC | Bulk | Active | Plug | HSC Ferrules | Simplex | 2.0mm | Free Hanging (In-Line) | - | - | Purple | - | UL94 V-0 | Advanced PC Polished, Strain Relief | |
![]() |
|
HSC | Bulk | Active | Plug | HSC Ferrules | Simplex | 0.9mm | Free Hanging (In-Line) | - | - | Blue | - | UL94 V-0 | PC Polished, Strain Relief |