Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Flat Flex Type | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Pitch | FFC, FCB Thickness | Locking Feature | Voltage Rating | Housing Material | Features | Operating Temperature | Material Flammability Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | FFC, Discrete Wire | Housing for Male Contacts | 9 | 1 | 0.100" (2.54mm) | 0.05-0.13mm | Detent Lock | 300 V | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Flange | -65°C ~ 105°C | UL94 V-0 | ||
|
|
Bulk | Active | FFC | Housing for Female Contacts | 9 | 1 | 0.100" (2.54mm) | 0.05-0.13mm | Detent Lock | 300 V | Polyester, Glass Filled | Flange | -65°C ~ 105°C | UL94 V-0 | ||
|
|
Bulk | Obsolete | FFC, Discrete Wire | Housing for Female Contacts | 60 | 2 | 0.100" (2.54mm) | 0.05-0.13mm | Locking Ramp | 300 V | Thermoplastic | - | -65°C ~ 105°C | UL94 V-0 | ||
|
|
DF19 | Bulk | Last Time Buy | FPC | Housing for Male Contacts | 20 | 1 | 0.039" (1.00mm) | 0.14mm | - | 100 V | Polyamide (PA), Nylon | - | -35°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |
|
|
DF19 | Bulk | Obsolete | FPC | Housing for Male Contacts | 30 | 1 | 0.039" (1.00mm) | 0.14mm | - | 100 V | Polyamide (PA), Nylon | - | -35°C ~ 85°C | UL94 V-0 | |
|
|
Bulk | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |