Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Diameter - Bit | Diameter - Shank | Material | Number of Flutes | Flute Radius | Length - Flute | Length - Overall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | End Mill, Ball | 0.125" (3.18mm) | 0.125" (3.18mm) | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | End Mill, Flat | 0.063" (1.60mm) | 0.125" (3.18mm) | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | End Mill, Ball | 0.063" (1.60mm) | 0.125" (3.18mm) | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | End Mill, Flat | 0.031" (0.80mm) | 0.125" (3.18mm) | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | End Mill, Ball | 0.031" (0.80mm) | 0.125" (3.18mm) | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | End Mill, Flat | 0.016" (0.41mm) | 0.125" (3.18mm) | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | End Mill, Ball | 0.016" (0.41mm) | 0.125" (3.18mm) | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | End Mill, Engraving | 0.005" (0.13mm) | 0.125" (3.18mm) | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | End Mill, Flat | 0.010" (0.25mm) | 0.125" (3.18mm) | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
'2.0' | Box | Active | Drill Bit | Assorted | 0.125" (3.18mm) | - | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - |