Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | 1st Connector | 2nd Connector | Type | Number of Positions | Length | Shielding | Color | Usage | Contact Finish | Contact Finish Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
N | Bag | Active | Plug, Male Pins | Individual Wire Leads | D-Type, Nano-D | 85 | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | Multiple, Individual | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
N | Bag | Active | Plug, Male Pins | Receptacle, Female Sockets | D-Type, Nano-D | 51 | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | Multiple, Individual | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
|
|
N | Bag | Active | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | D-Type, Nano-D | 51 | 1.50' (457.20mm) | Unshielded | Multiple, Individual | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
N | Bag | Active | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | D-Type, Nano-D | 25 | - | Unshielded | - | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
|
|
N | Bag | Active | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | D-Type, Nano-D | 25 | - | Unshielded | - | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
M | Bag | Active | Receptacle, Female Sockets | Individual Wire Leads | D-Type, Micro-D | 65 | 1.00' (304.80mm) | Unshielded | Multiple, Individual | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
|
|
M | Bag | Active | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | D-Type, Micro-D | 12 | 10.00' (3.05m) | Unshielded | - | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | |
![]() |
|
Bulk | Active | Receptacle, Female Sockets | Plug, Male Pins | DB15 | 15 | 10.00' (3.05m) | Shielded | Gray, Individual (Round) | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Receptacle, Female Sockets | Plug, Male Pins | HD26 | 26 | 2.50' (762.00mm) | Shielded | Gray, Individual (Round) | - | - | - | ||
![]() |
|
Bag | Active | Receptacle, Female Sockets | Plug, Male Pins | DB37 | 37 | 5.00' (1.52m) | Shielded | Gray, Individual (Round) | - | Gold | - |