Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Number of Inputs and Type | Number of Outputs and Type | Expandable | Voltage - Supply | Display Type | Number of Characters Per Row | Communications | Memory Size | Mounting Type | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | 37 - Digital (21), Analog (16) | 24 - Digital (15), Analog/Digital (9) | 127 Modules Max | 12 ~ 24VDC | - | - | Ethernet, RS-485, USB | - | DIN Rail | - | ||
|
|
Box | Active | 24 - Digital (10), Analog (14) | 30 - Digital (5), Analog/Digital (9), Relay (16) | 127 Modules Max | 12 ~ 24VDC | - | - | Ethernet, RS-485, USB | - | DIN Rail | - | ||
|
|
Box | Active | 31 - Digital (15), Analog (16) | 27 - Digital (10), Analog/Digital (9), Relay (8) | 127 Modules Max | 12 ~ 24VDC | - | - | Ethernet, RS-485, USB | - | DIN Rail | - | ||
|
|
Box | Active | 24 - Digital (10), Analog (14) | 30 - Digital (5), Analog/Digital (9), Relay (16) | 127 Modules Max | 12 ~ 24VDC | - | - | Ethernet, RS-485, USB | - | DIN Rail | - | ||
|
|
Box | Active | 31 - Digital (15), Analog (16) | 27 - Digital (10), Analog/Digital (9), Relay (8) | 127 Modules Max | 12 ~ 24VDC | - | - | Ethernet, RS-485, USB | - | DIN Rail | - | ||
|
|
Box | Active | 19 - Digital (7), Analog (12) | 33 - Analog/Digital (9), Relay (24) | 127 Modules Max | 12 ~ 24VDC | - | - | Ethernet, RS-485, USB | - | DIN Rail | - | ||
![]() |
|
750 | Box | Active | - | - | - | 24VDC | - | - | CANopen | 640KB | DIN Rail | - | |
![]() |
|
750 | Box | Active | - | - | - | 24VDC | - | - | CANopen | 640KB | DIN Rail | - | |
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
750 | Box | Active | - | - | - | 24VDC | - | - | Modbus | 32KB | DIN Rail | - | |
![]() |
|
750 | Box | Active | - | - | - | 24VDC | - | - | PROFIBUS | 128KB | DIN Rail | - | |
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
AH | Box | Active | - | - | 36 Modules Max | - | No Display | - | RS-232, RS-422/485, USB | 128K Words | Backplane | - | |
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |