Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Kit Type | Values | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | ||
|
|
Powerclaw | Bag | Active | Rectangular - Header | - | |
|
|
Powerclaw | Bag | Active | Rectangular - Header | - | |
|
|
Powerclaw | Bag | Active | Rectangular - Header | - | |
|
|
Powerclaw | Bag | Active | Rectangular - Header | - | |
|
|
Powerclaw | Bag | Active | Rectangular - Header | - | |
![]() |
|
STRIPAX | Plastic Box | Active | Ferrule - Wire End | Assorted Ferrules, Crimp Tool, Strip Tool | |
![]() |
|
STRIPAX | Plastic Box | Active | Ferrule - Wire End | Assorted Ferrules, Crimp Tool, Strip Tool | |
![]() |
|
Case | Active | Ferrule - Wire End | Assorted 0.5 - 2.5 mm Insulated Ferrules | ||
![]() |
|
STRIPAX | Plastic Box | Active | Ferrule - Wire End | Assorted Ferrules, Crimp Tool, Strip Tool | |
![]() |
|
RockStar® | - | Active | HDC HE 10-Pole | 5 pcs - Bulkhead Enclosure, Cable Gland, Female Insert, Male Insert, Plug Housing |