Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Cable Opening | Diameter - Outside | Shell Size - Insert | Thread Size | Cable Exit | Primary Material | Material | Plating | Shielding | Color | Features | Ingress Protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Military, SAE AS85049 | Bulk | Active | Backshell, Heat Shrink Adapter | 0.491" (12.47mm) | 0.860" (21.84mm) | 12 | 3/4-20 UNEF | 180° | Metal | Aluminum | Cadmium | Unshielded | Olive | - | - | |
|
|
Military, SAE AS85049 | Bulk | Active | Backshell, Heat Shrink Adapter | 0.491" (12.47mm) | 0.860" (21.84mm) | 12 | 3/4-20 UNEF | 180° | Metal | Aluminum | Electroless Nickel | Unshielded | Silver | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Sure-Seal® | Box | Active | Backshell, Banding | 0.641" (16.28mm) | - | 14, 16 | - | 180° | - | Stainless Steel | Passivated | Unshielded | Silver | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |