Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Shell Style | Class | Class Code | Shell Size | Cavity A | Cavity B | Cavity C | Cavity D | Cavity E | Cavity F | Sealed | Shell Plating | Termination | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
600 | Bulk | Active | Receptacle | Non-Environmental | - | 2 | 13C2 | 120T2FR | C4 | - | - | - | Un-Sealed | Nickel | - | - | |
|
|
600 | Bulk | Active | Receptacle | Non-Environmental | C | 1 | 60 | 60 | 5C2 | - | - | - | Un-Sealed | Chromate | - | Dust Cap, Front Release | |
|
|
Bulk | Active | Receptacle - Shell | Environmental | - | 3 | - | - | - | - | - | - | Sealed | - | Crimp | Cinch Nuts (8-32) | ||
|
|
Bulk | Active | Receptacle - Shell | Environmental | - | 2 Inserts | - | - | - | - | - | - | Sealed | - | Crimp | - | ||
|
|
Bulk | Active | Receptacle - Shell | Environmental | - | 2 Inserts | - | - | - | - | - | - | Sealed | - | Crimp | - | ||
![]() |
|
c-enx™ | Bag | Active | Receptacle - Shell | Environmental | E | 2 Inserts | 25Q1 | 6 | - | - | - | - | Sealed | Nickel | Crimp | Cinch Nuts (6-32), Dust Cap | |
|
|
Bulk | Active | Plug - Shell | Environmental | - | 4 | - | - | - | - | - | - | Sealed | - | Crimp | Cinch Nuts (4-40) | ||
|
|
Bulk | Active | Receptacle - Shell | Environmental | - | 4 | - | - | - | - | - | - | Sealed | - | Crimp | Cinch Nuts (8-32) | ||
|
|
Bulk | Active | Plug - Shell | Environmental | - | 4 | - | - | - | - | - | - | Sealed | - | Crimp | Cinch Nuts (4-40) | ||
|
|
Bulk | Active | Receptacle - Shell | Environmental | - | 3 | - | - | - | - | - | - | Sealed | - | Crimp | Cinch Nuts (8-32) | ||
![]() |
|
c-enx™ | Bag | Active | Plug - Shell | Environmental | E | 2 Inserts | 25Q1 | 6 | - | - | - | - | Sealed | Nickel | Crimp | Cinch Nuts (6-32), Dust Cap | |
|
|
600 | Bulk | Active | Receptacle | - | C | 2 | 150 | 150 | 13C2 | - | - | - | Sealed | Chromate | - | Front Release | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Plug - Shell | Environmental | - | 4 | - | - | - | - | - | - | Sealed | - | Crimp | Cinch Nuts (4-40) | ||
|
|
404 | Bulk | Active | Receptacle | Non-Environmental | - | 1 | 33C4 | - | - | - | - | - | Sealed | Chromate | - | - | |
|
|
- | Active | Plug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Plug - Shell | Environmental | - | 4 | - | - | - | - | - | - | Sealed | - | Crimp | Cinch Nuts (4-40) | ||
|
|
Bulk | Active | Receptacle - Shell | Environmental | - | 4 | - | - | - | - | - | - | Sealed | - | Crimp | Cinch Nuts (8-32) | ||
|
|
600 | Bulk | Active | Receptacle | Non-Environmental | A | 3 | - | - | - | - | - | - | Un-Sealed | Chromate | - | Front Release | |
|
|
404 | Bulk | Active | Receptacle - Shell | Non-Environmental | - | 1 Insert | 26 | - | - | - | - | - | Un-Sealed | Chromate | - | No Keying, Rear Release |