Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Amplifier Type | Voltage - Supply | Output Type | Current - Supply | Operating Temperature | Mounting Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | External Input | 9V ~ 18V | Analog | 8 mA | -40°C ~ 110°C (TA) | Surface Mount | ||
![]() |
|
SCMD | Bag | Active | Analog Signal to Digital | 24V | Digital | - | -30°C ~ 80°C | Through Hole | |
![]() |
|
SCMD | Bag | Active | Analog Signal to Digital | 24V | Digital | - | -30°C ~ 80°C | Through Hole | |
![]() |
|
SCMD | Bag | Active | Digital Signal to Analog | 5V | Analog | - | -30°C ~ 80°C | Through Hole | |
![]() |
|
SCMD | Bag | Active | General Purpose | 5V | Switch | - | -30°C ~ 80°C | Through Hole | |
![]() |
|
SCMD | Bag | Active | Digital Signal to Analog | 5V | Analog | - | -30°C ~ 80°C | Through Hole | |
![]() |
|
8B IsoLynx® | Bag | Active | General Purpose | 7V ~ 34V | Analog | 3 A | -40°C ~ 85°C | Through Hole |