Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Amplifier Type | Voltage - Supply | Output Type | Current - Supply | Operating Temperature | Mounting Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Encoder Amplifier/Isolator | 5V ~ 28V | - | - | - | DIN Rail | ||
|
|
Tray | Obsolete | General Purpose | 4.75V ~ 5.25V | Current | - | -40°C ~ 85°C | DIN Rail | ||
|
|
Tray | Obsolete | General Purpose | 4.75V ~ 5.25V | Current | - | -40°C ~ 85°C | DIN Rail | ||
|
|
Tray | Obsolete | General Purpose | 4.75V ~ 5.25V | Current | 13 mA | -40°C ~ 85°C | DIN Rail | ||
|
|
Tray | Obsolete | General Purpose | 4.75V ~ 5.25V | Analog | 30 mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | ||
|
|
Tray | Obsolete | General Purpose | 4.75V ~ 5.25V | Analog | 30 mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | ||
|
|
Tray | Obsolete | Analog Output | 4.75V ~ 5.25V | Analog | 30 mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | ||
|
|
Tray | Obsolete | Analog Output | 4.75V ~ 5.25V | Analog | 30 mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | ||
|
|
Tray | Obsolete | Analog Output | 4.75V ~ 5.25V | Analog | 30 mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | ||
|
|
Tray | Obsolete | General Purpose | 4.75V ~ 5.25V | Analog | 30 mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | ||
|
|
Tray | Obsolete | General Purpose | 4.75V ~ 5.25V | Analog | 30 mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | ||
![]() |
|
Tray | Obsolete | Analog Output | 4.75V ~ 5.25V | Analog | 30 mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | ||
![]() |
|
Tray | Obsolete | Analog Output | 4.75V ~ 5.25V | Analog | 30 mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | ||
![]() |
|
Tray | Obsolete | Analog Output | 4.75V ~ 5.25V | Analog | 30 mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | ||
![]() |
|
Tray | Obsolete | Analog Output | 4.75V ~ 5.25V | Analog | 30 mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | ||
![]() |
|
Tray | Obsolete | Analog Output | 4.75V ~ 5.25V | Analog | 30 mA | -40°C ~ 85°C | Surface Mount |