Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Interface | Number of Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Last Time Buy | SAS/SATA | PCI Express | 8 | ||
![]() |
|
Bulk | Last Time Buy | SAS/SATA | PCI Express | 8 | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | SAS/SATA | PCI Express | 16 | ||
|
|
Bulk | Last Time Buy | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Last Time Buy | SAS/SATA | PCI Express | 8 | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - |