Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | User Configuration | Type | Number of Positions | Voltage - Input | Power (Watts) | Voltage - Isolation | Efficiency | Features | Operating Temperature | Size / Dimension | Height | Approval Agency | Standard Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LPM | Bulk | Obsolete | - | Standard | 4 | 85 ~ 264 VAC | 900 W | 4.24 kV | 87% | - | -20°C ~ 70°C (With Derating) | 11.13" L x 3.62" W (282.8mm x 92.0mm) | 1.60" (40.64mm) | CE, cCSAus, NEMKO | - | |
|
|
LPM | Bulk | Obsolete | - | Standard | 6 | 85 ~ 264 VAC | 1600 W | 4.24 kV | 86% | - | -20°C ~ 70°C (With Derating) | 11.13" L x 5.00" W (282.8mm x 127.0mm) | 1.60" (40.64mm) | CE, cCSAus, NEMKO | - | |
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
CoolX™1800 | Bulk | Preliminary | - | Standard | 6 | 85 ~ 264 VAC | 1800 W | 4 kV | 91% | - | -40°C ~ 70°C (With Derating) | 10.31" L x 5.00" W (262.0mm x 127.0mm) | 1.60" (40.6mm) | CE | - | |
![]() |
|
CoolX™1800 | Bulk | Preliminary | - | Standard | 6 | 85 ~ 264 VAC | 1800 W | 4 kV | 91% | - | -40°C ~ 70°C (With Derating) | 10.31" L x 5.00" W (262.0mm x 127.0mm) | 1.60" (40.6mm) | CE | - |