Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Number of Layers | Length | Width | Thickness - Theoretical | Size | Substrate | Suspension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.787" (20.00mm) | 0.354" (9.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.787" (20.00mm) | 0.354" (9.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.945" (24.00mm) | 0.394" (10.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.492" (12.50mm) | 0.492" (12.50mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 1.197" (30.40mm) | 0.945" (24.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | 1 | 0.327" (8.30mm) | 0.315" (8.00mm) | 0.7mm | - | Silicon | - |